主营产品:韩国奥托尼克斯,Autonics编码器,奥托尼克斯编码器,奥托尼克斯拉线编码器,奥托尼克斯传感器,奥托尼克斯计数器
主营产品:韩国奥托尼克斯,Autonics编码器,奥托尼克斯编码器,奥托尼克斯拉线编码器,奥托尼克斯传感器,奥托尼克斯计数器
EWLS50系列是一款拉线式绝对值型线性缩放编码器:
奥托尼克斯在国内率先发布首款拉线式绝对值型线性缩放编码器EWLS50系列,支持最大512mm的检测范围,凭借编码器的超高精度 (±0.1/100mm),实现超高的分辨率(5,120细分/512mm),可在你所需的场所,精确控制各种半导体生产设备,机床,液压气缸等。 该产品还具有复位和溢出报警功能,方便用户使用。相比国外产品,成本减少60%以上,大大降低了用户购买价格。
主要特征:
测量范围:512mm
最大输出脉冲/mm:5,120细分/512mm
最小分辨率:0.1mm
精度:±0.1/100mm
响应速度:500mm/sec 以下
输出类型:NPN 集电极开路输出
大响应频率:50kHz
电源电压:12-24VDC ± 5%(纹波P-P: 5% 以下)
型号构成
规格/性能
类型 | 拉线式绝对值型线性缩放编码器 | |||
型号 | EWLS50-512-B-PN-24 | EWLS50-512-G-PN-24 | ||
测量范围 | 512mm | |||
最大输出脉冲/mm | 5,120细分/512mm | |||
最小分辨率 | 0.1mm | |||
精度 | ±0.1/100mm | |||
响应速度 | 500mm/sec 以下 | |||
断电位移极限※1 | ±20mm 以下 | |||
电 气 参 数 |
输 出 |
输出代码 | 二进制码 | 格雷码 |
输出信号 | 数据,溢出报警(OVF) | |||
输出类型 | NPN 集电极开路输出 | |||
输出容量 | 负载电流: 32mA 以下,残留电压: 1VDC 以下 | |||
逻辑 | 负逻辑输出 | |||
响应速度 | 1㎲以下(配线长度 2m, 1 sink=32mA) | |||
输 人 |
输 A 信号 | 清零复位 (Reset) | ||
输 A 电平 | High: 5-24VDC,Low: 0-1.2VDC | |||
输 A 逻辑 | 低电平有效,通常为开路或高电平 | |||
输 A时间 | 100mS 以上 | |||
最;大响应频率 | 50kHz | |||
电源电压 | 12-24VDC ± 5%(纹波P-P: 5% 以下) | |||
消耗 电流 | 150mA 以下 (未连接负载时) | |||
绝缘阻抗 | 100MΩ以上(500VDC 为基准) | |||
耐电压 | 750VAC 50/60HZ 持续 1 分钟 | |||
连接方式 | 配线引 出 型(采用 防水接头) | |||
配线张力 | 0.5N~4N(50gㆍF~400gㆍf) | |||
耐振动 | 10~55Hz(周期1 分钟) 振幅 1.5mm或300m/s² X, Y, Z 各方向2小时 | |||
耐冲击 | 约 50G 以上 | |||
环 境 |
环境温度 | -10~70℃,存储时: -25~85℃ | ||
环境湿度 | 35~85%RH,存储时: 35~90%RH | |||
配线 | ø6,17P, 长度: 2m, 屏蔽线缆(AWG28, 芯线直径: 0.08mm, 芯线数量: 19,绝缘皮外径: ø0.8) | |||
材质 | 护盖: SPCD, 主体: A2024,配线: SUS303 | |||
附件 | 内六角螺丝板手 (M4X8) | |||
认证 | CE | |||
重量 | 约450g |
※1.产品断电时无法处理数据,通过比较通电前后的数值来校准数据 必须在位移极限内使用,若断电后旋转距离超过±20mm,数据将出错
※环境特性是指未结冰、结露的状态。 ※重量不包含包装。
外形尺寸图
说明:现货供应Autonics奥托尼克斯拉线编码器EWLS50-512-B-PN-24,信誉保证Autonics奥托尼克斯拉线编码器EWLS50-512-B-PN-24全部为原装正品,并提供最新的Autonics奥托尼克斯拉线编码器EWLS50-512-B-PN-24价格查询、详细参数,产品简介,价格行情,选型资料,技术指导,安装说明等信息,欢迎来电洽谈。